Bescherming en eenvoudige reiniging: het gesloten, gladde oppervlak voorkomt contact met de kabels en motor.
Zinvol, ook bij gebruiksfouten: na 10 uur wordt de afzuigkap automatisch uitgeschakeld.
Gemakkelijk te reinigen: het hoogwaardige vetfilter kan in de vaatwasser en heeft een lange levensduur.
| Model | |
| Wandschouwafzuigkap | Nee |
| Eilandafzuigkap | Nee |
| Vlakschermafzuigkap | Ja |
| Volledig integreerbare afzuigkap | Nee |
| Plafondunit | Nee |
| Onderbouwafzuigkap | Nee |
| Geïntegreerde afzuigkap | Nee |
| Werkbladafzuigsysteem | Nee |
| RangeHood | Nee |
| Design | |
| Kleur | Roestvrij staal |
| RAL-kleur als speciaal ontwerp mogelijk | Nee |
| Individuele aanpassingen op verzoek van de klant mogelijk | Nee |
| Variabele hoogte op verzoek verkrijgbaar | Nee |
| Variabele breedte op verzoek verkrijgbaar | Nee |
| Multi-zone randafzuiging | Nee |
| Randafzuiging | Nee |
| Functies | |
| Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie | DUU 151 |
| Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters | DKFS 31-P |
| Soort luchtgeleiding | Converteerbaar |
| Externe motor | Nee |
| Bedieningsgemak | |
| SmartControl | Nee |
| EasySwitch | Ja |
| SmartControl White | Nee |
| AmbientFragrance | Nee |
| HumidityBalance | Nee |
| Miele@mobile-app | Nee |
| Mechanische besturing | Nee |
| Elektronische besturing | Ja |
| Schuifregelaar | Nee |
| Draaiknop | Nee |
| Bedieningshendel | Nee |
| Touchbediening | Nee |
| Aan/Uit-schakelaar | Nee |
| Uitschakeling boosterstand programmeerbaar | Nee |
| Nalooptijd 5/15 min. | Nee |
| Nalooptijd 15 min. | Nee |
| Indicatie verzadiging vetfilter | Nee |
| Verzadiging vetfilter programmeerbaar | Nee |
| Verzadiging actief koolstoffilter programmeerbaar | Nee |
| Silence-pakket | Nee |
| Hood in motion | Nee |
| Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit | Ja |
| Koppeling met Miele@home | Nee |
| Automatische functie Con@ctivity | Nee |
| Onderhoudscomfort | |
| Eenv. rein. CleanCover-afz. | Ja |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A+++–D) | A |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar | 42.0 |
| Klasse voor hydrodynamische efficiëntie | A |
| Verlichtingsefficiëntieklasse | A |
| Klasse voor vetfiltering | A |
| PowerManagement-systeem | Nee |
| Filtersysteem | |
| Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters Roestvrijstalen vetfilters (10-laags) | 1 |
| Verlichting | |
| Sfeerverlichting gekleurd | Nee |
| Halogeen | Nee |
| Led | Ja |
| TL-lampen | Nee |
| Aantal x Watt | 1 x 3,2 W |
| Lichtsterkte in Lx | 275 lx |
| Kleurtemperatuur in K | 3500 Kelvin |
| Lichtdimmerfunctie | Nee |
| Meerkleurige randverlichting | Nee |
| Sfeerverlichting wit | Nee |
| Ventilator | |
| Eenzijdig zuigende ventilator | Nee |
| Dubbelzijdig zuigende ventilator | Ja |
| Wisselstroommotor (AC-motor) | Ja |
| ECO-motor (gelijkstroom) | Nee |
| Luchtafvoer | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 195 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 295 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 410 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) | 555 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 47.0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 54.0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 61.0 |
| Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 69.0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 33.0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 40.0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 47.0 |
| Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 55.0 |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsschakelaar | Ja |
| Enkellaags veiligheidsglas (ESG) | Nee |
| Technische gegevens | |
| Breedte van kap in mm | 896 |
| Hoogte van kap in mm | 36 |
| Diepte van kap in mm | 273 |
| Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm | 450 |
| Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm | 650 |
| Nettogewicht in kg | 14.0 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1.5 |
| Geaarde stekker | Ja |
| Vaste aansluiting | Nee |
| Totale aansluitwaarde in kW | 0.203 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Aantal fasen | 1 |
| Montage-instructies | |
| Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant | Ja |
| Aansluitstuk luchtafvoer zijkant | Nee |
| Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant | Nee |
| Aansluitstuk luchtafvoer boven-, achter- en zijkant | Nee |
| Aansluitstuk luchtafvoer boven-/achter-/zij-/onderkant | Nee |
| Uitschuifbare bevestigingskolom | Nee |
| Zwevende kolomophanging | Nee |
| Montagesjabloon | Nee |
| Meegeleverde accessoires | |
| Geurflacon | Nee |
| Regenereerbaar actief koolstoffilter | Nee |
| Ontvochtigingsfilter | Nee |
| Reductie van Ø 150 naar 125 mm | Nee |
| Reductie van Ø 150 naar 120 mm | Nee |
| Terugslagklep | Ja |
| Luchtombuiger voor luchtcirculatie | Nee |
| Actief koolstoffilter | Nee |
| Afstandsbediening | Nee |
| Luchtcirculatie | |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 190 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591 | 290 |
| Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591 | 415 |
| Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591 | 550 |
| Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 52.0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 60.0 |
| Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 68.0 |
| Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3 | 75.0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 38.0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 46.0 |
| Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 54.0 |
| Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13 | 61.0 |