Echt zuinig: Het water- en energiebesparende programma is geschikt voor gemengd vaatwerk.
Wanneer u haast heeft: verkort de programmaduur tot hoogstens 50%.
Voor niet-gevoelig vaatwerk: Bijvoorbeeld voor gemengd serviesgoed met aangekoekte etensresten.
Maximale reiniging: Schalen, pannen en dergelijke worden smetteloos schoon.
Verbetert de reiniging door een hogere reinigingstemperatuur en grondig voorspoelen.
Kort programma: het beste reinigingsresultaat voor normaal vervuilde vaat in 58 minuten.
Bijzonder droog: met deze spoeloptie wordt alles perfect gedroogd, zelfs glazen en kunststof onderdelen.
Minimaal verbruik en het beste resultaat: in het programma Automatic al vanaf 6 liter waterverbruik.
Vanzelfsprekend zeker: voor de gevolgen van een defect waterbeveiligingssysteem draagt Miele 20 jaar de kosten.
Zacht en behoedzaam: Het programma reinigt temperatuurgevoelig, licht vervuild vaatwerk.
Bespaart water en energie: efficiënte bescherming van alle hulpmiddelen door slim gevormde watertoevoer.
Handig: de deur gaat bijzonder makkelijk open en dicht en blijft in de gewenste stand staan.
Ontwerp | |
Vrijstaande vaatwassers | Nee |
Onderbouwvaatwassers | Nee |
Geïntegreerde vaatwassers | Ja |
Volledig geïntegreerde vaatwassers | Nee |
Vaatwassers 45 cm breed | Nee |
Vaatwassers 55 cm breed | Nee |
Vaatwassers 60 cm breed | Ja |
XXL-vaatwassers | Nee |
Design | |
Kleur bedieningspaneel | Roestvrij staal met CleanSteel |
Uitvoering bedieningspaneel | Recht bedieningspaneel |
Soort bediening | Programmakeuzetoets |
Display | 3-cijferig segmentdisplay |
Kleur display | Geel |
MultiLingua | Nee |
Gemak | |
Knock2open | Nee |
Deurvergrendeling | ComfortClose |
BrilliantLight | Nee |
Zoutreservoir in de deur | Nee |
Resttijdindicatie | Ja |
Voorprogrammering tot 24 uur | Ja |
TimeControl | Nee |
Functiecontrole | akoestisch |
Serviesgoed bijvullen mogelijk | Nee |
Keuze displaytaal | Nee |
Netwerk met Miele@home | Nee |
Automatische dosering met PowerDisk | Nee |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6.0 |
Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0.840 |
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh | 0.57 |
FlexiTimer met EcoStart | Nee |
EcoFeedback | Nee |
Warmwateraansluiting | Ja |
Halve belading | Nee |
Geluidsemissie in dB(A) | 45 |
Geteste hygiëne | Nee |
Energy Star | Nee |
ENERGY STAR® Most Efficient | Nee |
EcoPower Technology | Ja |
Geluidsemissieklasse | C |
Energie-efficiëntieklasse (A–G) | D |
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l | 8.5 |
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli | 84 |
Duur van het ECO-programma in minuten | 265 |
Reinigingsresultaat | |
Vaatwassers met verswatersysteem | Ja |
Actieve condensdroging | Nee |
SensorDry | Nee |
Turbothermische droging met luchtcirculatie | Nee |
Perfect GlassCare | Nee |
DosControl | Nee |
BrilliantGlassCare | Nee |
Reinigingsprogramma's | |
ECO | Ja |
Automatic | Ja |
SensorWash | Nee |
Intensief 75 °C | Ja |
Licht vervuild 50 °C | Nee |
Normaal 55 °C | Nee |
Speciaal | Ja |
Snel 40 °C | Nee |
QuickPowerWash | Ja |
Hygiëne | Nee |
SolarSpaar | Nee |
Extra stil 38 dB(A) | Nee |
Extra stil 40 dB(A) | Nee |
Pasta/Paella | Nee |
Zonder bovenrek 65 °C | Nee |
Bierglazen warm | Nee |
Machinereiniging | Nee |
Rinse & Hold | Nee |
Grates & Filters | Nee |
Normaal 60 °C | Nee |
Opties | |
Turbofunctie | Nee |
Onderrek intensief | Nee |
Kort | Nee |
Onderrek intensief | Nee |
Extra zuinig | Nee |
Inweken | Nee |
Voorspoelen | Nee |
IntenseZone | Nee |
Express | Ja |
Extra schoon | Ja |
Extra droog | Ja |
Techniek en kwaliteit | |
EcoTech warmteopslag | Nee |
Technische gegevens | |
Nishoogte minimaal in mm | 805 |
Breedte in mm | 598 |
Hoogte in mm | 805 |
Diepte in mm | 570 |
Diepte bij geopende deur in cm | 116.5 |
Nettogewicht in kg | 44.7 |
Totale aansluitwaarde in kW | 2.000 |
Spanning in V | 230 |
Zekering in A | 10 |
Aantal fasen | 1 |
Elektrische frequentie standaard | 50 |
Lengte watertoevoerslang in cm | 1.50 |
Lengte waterafvoerslang in cm | 1.50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1.70 |
Nisbreedte minimaal in mm | 600 |
Nisdiepte in mm | 570 |
Nisbreedte maximaal in mm | 600 |
Nishoogte maximaal in mm | 870 |
Min. gewicht frontpaneel in kg | 3.0 |
Max. Gewicht van het voorpaneel in kg | 10.0 |
[via Miele later te plaatsen tot min.] | 9.0 |
[via Miele later te plaatsen tot max.] | 19.0 |
Rekuitvoering | |
Plaats voor bestek | Besteklade |
extra bestekkorf | Ja |
Rekuitvoering | Comfort |
Aantal couverts | 14 |
FlexCare-kopjesrek | 1 |
Veiligheid | |
Waterproof-systeem | Ja |
Controlelampje zeef | Nee |
Kinderbeveiliging | Ja |
Vergrendeling | Nee |
Meegeleverde accessoires | |
1x verpakking UltraTabs (20 stuks) | Ja |
Voucher 1x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 9 verpakkingen tegen een speciale prijs | Ja |