Onderhoudsvrij en energiebesparend: efficiënte en duurzame leds zorgen voor een optimale verlichting.
| Model | |
| Vrijstaand apparaat | Nee |
| Inbouwapparaat | Ja |
| Geïntegreerd inbouwapparaat | Ja |
| Integreerbaar onderbouwmodel | Nee |
| Inbouwapparaat, geschikt voor decorplaat | Nee |
| Draairichting deur | Rechts |
| Draairichting kan gewijzigd worden | Ja |
| Geschikt voor Side-by-Side | Nee |
| Design | |
| Deur van getint glas | Nee |
| Verlichtingsventilator | Nee |
| Verlichtingsvernieuwingssysteem | Nee |
| Verlichting IceMaker | Nee |
| Verlichting koelzone | Led |
| PerfectFresh Pro led-verlichting | Nee |
| Bedieningsgemak | |
| Freeze&Cool | Nee |
| Actieve bevochtiging van de bovenste lade | Nee |
| Fijnafstelling binnendeur | Nee |
| Fijnafstelling van de binnendeur kan achteraf worden aangebracht | Nee |
| ComfortSize | Nee |
| SoftClose achteraf te monteren | Nee |
| SelfClose | Nee |
| Push2open | Nee |
| ComfortClean | Nee |
| ComfortFrost | Ja |
| DuplexCool | Nee |
| XL-binnenruimte | Nee |
| IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
| IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
| Silence System | Nee |
| SommelierSet | Nee |
| Flessenpresenter | Nee |
| 3D-presenter op de bodem | Nee |
| Trillingsvrij bewaren | Nee |
| Ice/Water dispenser | Nee |
| Netwerken met Miele@home | Nee |
| Besturing | |
| Bediening | EasyControl |
| Koelzone uitschakelbaar | Nee |
| Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | Nee |
| Aantal temperatuurzones | 2 |
| Sabbatmodus | Nee |
| Party-stand | Nee |
| Vakantiemodus | Nee |
| QuickCool-timer | Nee |
| Koelapparaat/koelzone | |
| Deurvak | 3 |
| Deurvak voor flessen | 1 |
| FlexiTray | Nee |
| Aantal plateaus | 3 |
| Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
| Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
| CompactCase | Nee |
| Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 2 |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse (A – G) | E |
| Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.396 |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 145.00 |
| Energy Star | Nee |
| Veiligheid | |
| Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
| Vergrendelingsfunctie | Nee |
| Deurslot | Nee |
| Akoestisch deuralarm | Ja |
| Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | Nee |
| Optisch deuralarm | Nee |
| Optisch temperatuuralarm | Nee |
| Optisch temperatuuralarm | Nee |
| Indicatie stroomstoring diepvrieszone | Nee |
| Technische gegevens | |
| Aantal fasen | 1 |
| Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
| Nisbreedte in mm min. | 560 |
| Nisbreedte in mm max. | 568 |
| Nishoogte in mm min. | 1021 |
| Nishoogte in mm max. | 1028 |
| Breedte in mm | 558 |
| Hoogte in mm | 1021 |
| Diepte in mm | 545 |
| Gewicht in kg | 35.1 |
| Bevestiging | Vaste deur |
| Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 19 |
| Klimaatklasse | SN-ST |
| Koelzone in liters | 132 |
| 4-sterren-diepvrieszone in liters | 15 |
| Totale netto-inhoud in liters | 147 |
| Bewaartijd bij storing in uren | 10 |
| Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 3.00 |
| Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 35 |
| Energieverbruik in milliampère (mA) | 700 |
| Spanning in V | 220-240 |
| Zekering in A | 10 |
| Frequentie in Hz | 50 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2.3 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
| ContourLine-handgreep | Nee |
| Active AirClean-filter | Nee |
| Active AirClean-filter | Nee |
| Sorteerdoos | Nee |
| Eierrek | Nee |
| Bakje voor de ijsblokjes | Ja |
| Productcategorie | |
| Wijnklimaatkast | Nee |
| Diepvrieskast | Nee |
| Diepvrieskist | Nee |
| Koelkast | Ja |
| Koel-vriescombinatie | Nee |
| MasterCool (koelaggregaat XXL) | Nee |
| Beschrijving | Type | Download |
|---|---|---|
| ENERGY LABEL | Download | |
| GUARANTEE BOOKLET1 | Download | |
| LEGAL DATASHEET1 | Download |
Bakje voor ijsblokjes