Onderhoudsvrij en energiebesparend: efficiënte en duurzame leds zorgen voor een optimale verlichting.
Fruit en groente blijven tot 2 keer langer vers: de ruime lade met ideale vochtigheid.
Nooit meer ontdooien: door circulatiekoeling geen ijs meer in de binnenruimte, waardoor ontdooien overbodig wordt.
Model | |
Vrijstaand apparaat | Nee |
Inbouwapparaat | Ja |
Geïntegreerd inbouwapparaat | Ja |
Integreerbaar onderbouwmodel | Nee |
Inbouwapparaat, geschikt voor decorplaat | Nee |
Draairichting deur | Rechts |
Draairichting kan gewijzigd worden | Ja |
Geschikt voor Side-by-Side | Nee |
Design | |
Deur van getint glas | Nee |
Verlichtingsventilator | Nee |
Verlichtingsvernieuwingssysteem | Nee |
Verlichting IceMaker | Nee |
Verlichting koelzone | Led |
PerfectFresh Pro led-verlichting | Nee |
Bedieningsgemak | |
Freeze&Cool | Nee |
Actieve bevochtiging van de bovenste lade | Nee |
Fijnafstelling binnendeur | Nee |
Fijnafstelling van de binnendeur kan achteraf worden aangebracht | Nee |
ComfortSize | Nee |
SoftClose achteraf te monteren | Nee |
Versheidssysteem | DailyFresh |
SelfClose | Nee |
Push2open | Nee |
ComfortClean | Nee |
NoFrost | Ja |
ComfortFrost | Nee |
DuplexCool | Nee |
XL-binnenruimte | Nee |
VarioRoom | Ja |
IJsblokjesbereider met aansluiting op waterleiding (IceMaker) | Nee |
IJsblokjesbereider met waterreservoir (MyIce) | Nee |
Silence System | Nee |
SommelierSet | Nee |
Flessenpresenter | Nee |
3D-presenter op de bodem | Nee |
Trillingsvrij bewaren | Nee |
Ice/Water dispenser | Nee |
Netwerken met Miele@home | Nee |
Besturing | |
Bediening | EasyControl |
Koelzone uitschakelbaar | Nee |
Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en diepvrieszone | Nee |
SuperKoelen | Ja |
SuperFrost | Ja |
Aantal temperatuurzones | 2 |
Sabbatmodus | Nee |
Party-stand | Ja |
Vakantiemodus | Nee |
QuickCool-timer | Nee |
Koelapparaat/koelzone | |
Deurvak | 3 |
Deurvak voor flessen | 1 |
FlexiTray | Nee |
Aantal plateaus | 4 |
Verchroomd flessenrek | Ja |
Aantal groentelades | 2 |
Opbergvak voor boter en kaas | Nee |
Universele box voor het bewaren van kleine producten | Nee |
CompactCase | Nee |
Aantal rekken voor blikvoedsel in de binnendeur | 2 |
Vriesapparaat/-zone | |
Aantal diepvrieslades | 3 |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Energie-efficiëntieklasse (A – G) | E |
Dagelijks energieverbruik in kWh | 0.641 |
Jaarlijks energieverbruik in kWh | 233.97 |
Energy Star | Nee |
Veiligheid | |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Akoestisch temperatuuralarm | Nee |
Vergrendelingsfunctie | Nee |
Deurslot | Nee |
Akoestisch deuralarm | Ja |
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone | Nee |
Optisch deuralarm | Ja |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Optisch temperatuuralarm | Nee |
Indicatie stroomstoring diepvrieszone | Nee |
Technische gegevens | |
Verlichting vervangen | Service |
Aantal fasen | 1 |
Geluidsemissieklasse (A–D) | B |
Nisbreedte in mm min. | 560 |
Nisbreedte in mm max. | 568 |
Nishoogte in mm min. | 1772 |
Nishoogte in mm max. | 1780 |
Nisdiepte in mm | 550 |
Breedte in mm | 541 |
Hoogte in mm | 1772 |
Diepte in mm | 548 |
Gewicht in kg | 55.2 |
Bevestiging | Vaste deur |
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg | 15 |
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg | 15 |
Klimaatklasse | SN-ST |
Koelzone in liters | 184 |
4-sterren-diepvrieszone in liters | 76 |
Totale netto-inhoud in liters | 260 |
Bewaartijd bij storing in uren | 10 |
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur | 4.00 |
Geluidsemissies in dB(A) re 1 pW | 35 |
Energieverbruik in milliampère (mA) | 1000 |
Spanning in V | 220-240 |
Zekering in A | 10 |
Frequentie in Hz | 50 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 2.3 |
Meegeleverde accessoires | |
Roestvrijstalen watertoevoerslang | Nee |
ContourLine-handgreep | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Active AirClean-filter | Nee |
Sorteerdoos | Nee |
Eierrek | Nee |
Bakje voor de ijsblokjes | Ja |
Productcategorie | |
Wijnklimaatkast | Nee |
Diepvrieskast | Nee |
Diepvrieskist | Nee |
Koelkast | Nee |
Koel-vriescombinatie | Ja |
MasterCool (koelaggregaat XXL) | Nee |