Een veelvoud aan extra functies, zoals de Stop & Go en de timer, maken het dagelijks koken makkelijker.
Met de veiligheidsfuncties bent u beschermd tegen onaangename verrassingen – ook als u even aan iets anders denkt.
Automatische activering van de bedieningselementen: bij het inschakelen wordt een pan meteen herkend.
Innovatief comfort: de afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat.
| Verwarmingsmodus | |
| Verwarmingsmodus | Inductie |
| Model | |
| In combinatie met fornuis | Nee |
| Onafhankelijk van fornuis | Ja |
| ProLine | Nee |
| SmartLine | Nee |
| Design | |
| Elegant oppervlak van keramisch glas | Ja |
| Kleur van het keramisch glas | Zwart |
| Roestvrijstalen randlijst | Nee |
| Roestvrijstalen randlijst voor/achter | Nee |
| Inbouw naadloos aansluitend | Ja |
| Inbouw (met rand) | Ja |
| Roestvrijstalen opvangschaal | Nee |
| Naadloos aansluitend roestvrijstalen oppervlak | Nee |
| Miele logo in roestvrij staal | Nee |
| Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd) | Nee |
| Gegoten grillrooster | Nee |
| Roestvrij stalen teppanyaki | Nee |
| Gewelfde wokzone van glas | Nee |
| Kan worden gecombineerd met SmartLine | Nee |
| Kan worden gecombineerd met SmartLine tafelventilator | Nee |
| Afgeronde hoeken | Nee |
| Uitvoering kookzone | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Aantal kookvelden | 1 |
| Maximaal aantal pannen | 4 |
| Bedieningsgemak | |
| Bediening met touchscreen | Nee |
| Bediening via sensortoetsen | ComfortSelect |
| Bediening met knoppen | Nee |
| TempControl | Nee |
| Infodisplay | Nee |
| Indicatiekleur | Geel |
| Pan- en pangrootteherkenning | Ja |
| Permanente panherkenning | Ja |
| Recall-functie | Ja |
| Kookzonevergroting | Nee |
| Stop&Go-functie | Ja |
| Kookwekker | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Aankookautomaat | Ja |
| Warmhouden | Ja |
| Warmhouden Plus | Nee |
| Warmhoudzone van 150 W | Nee |
| Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | Ja |
| Elektrische ontsteking met één hand te bedienen | Nee |
| QuickStart | Nee |
| Netwerken met Miele@home | Ja |
| Automatische functie Con@ctivity | Ja |
| Schoonmaakfunctie | Nee |
| PowerFlex Plus | Nee |
| Intelligente panherkenning | Nee |
| Positioneerhulp | Nee |
| Helpprogramma | Nee |
| Onderhoudscomfort | |
| Eenvoudig te reinigen keramische plaat | Ja |
| Vaatwasserbestendige pannendragers | Nee |
| Grillrooster is geschikt voor de vaatwasser | Nee |
| PerfectClean-brander | Nee |
| Veiligheid | |
| Veiligheidsschakelaar | Ja |
| Vergrendelingsfunctie | Ja |
| Vergrendeling | Ja |
| Geïntegreerde koelventilator | Ja |
| Oververhittingsbeveiliging | Ja |
| Restwarmte-indicatie | Ja |
| Warmte-indicatie | Nee |
| Controlelampje “Aan” | Nee |
| GasStop | Nee |
| GasStop & Restart | Nee |
| FlameGuard | Nee |
| Inklembeveiliging | Nee |
| Technische gegevens | |
| Afmetingen in mm (breedte) | 800 |
| Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm | 53 |
| Afmetingen in mm (diepte) | 520 |
| Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand | 750 |
| Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand | 490 |
| Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 780 |
| Afmeting binnenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw | 500 |
| Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (breedte) bij naadloos aansluitende inbouw | 804 |
| Afmeting buitenkant van de uitsparing in mm (diepte) bij naadloos aansluitende inbouw | 524 |
| Gewicht in kg | 11 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 7.300 |
| Spanning in V | 230 |
| Frequentie in Hz | 50-60 |
| Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1.4 |
| Afmetingen in mm (hoogte) | 53 |
| Meegeleverde accessoires | |
| Glaskrabber | Nee |
| Aansluitkabel | Ja |
| Inspuiters voor vloeibaar gas | Nee |
| Inspuiterset voor aardgas | Nee |
| Wokring | Nee |
| Kleine wokring | Nee |
| Gecoate wokpan | Nee |
| Ongecoate wokpan | Nee |
| Lavastenen | Nee |
| Reinigingsborstel | Nee |
| Frituurmand | Nee |
| Deksel frituur | Nee |
| Voucher voor kookboek | Nee |
| Wifi-stick XKS 3170 W | Nee |
| CSFG7000 FlameGuard | Nee |
| PowerFlex-kookzones | |
| Aantal | 2 |
| Afmetingen in mm | Ø 110-210 |
| Max. boostervermogen in W | 3000 |
| Max. vermogen in W | 2100 |
| Soort | Flex-kookzone |
| 1e kookzone/kookveld | |
| Positie | Links voor |
| Soort | Vario-kookzone |
| Afmetingen in mm | Ø 110-220 |
| Max. vermogen in W | 2300 |
| Max. boostervermogen in W | 3000 |
| 2e kookzone/kookveld | |
| Positie | Links achter |
| Soort | Vario-kookzone |
| Afmetingen in mm | Ø 90-160 |
| Max. vermogen in W | 1400 |
| Max. boostervermogen in W | 1850 |
| 3e kookzone/kookveld | |
| Positie | Rechts |
| Soort | Flex-kookzone |
| Afmetingen in mm | 210x400 |
| Max. vermogen in W | 3000 |
| Max. boostervermogen in W | 3700 |
| 4e kookzone/kookveld | |
| Positie | Rechts voor |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Restwarmtebenutting | Ja |
| Verbruik in de uitstand in W | 0.5 |
| Verbruik in de stand-bymodus in W | 1.0 |
| Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2.0 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min | 20 |
| Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20 |