Een veelvoud aan extra functies, zoals de Stop & Go en de timer, maken het dagelijks koken makkelijker.
Zeer snel en flexibel: uniek boostervermogen tot max. 7,3 kW.
Met de veiligheidsfuncties bent u beschermd tegen onaangename verrassingen – ook als u even aan iets anders denkt.
Automatische activering van de bedieningselementen: bij het inschakelen wordt een pan meteen herkend.
Flexibele kracht: het inductievermogen kan over de zones verdeeld of op slechts één zone geconcentreerd worden.
Innovatief comfort: de afzuigkap reageert automatisch op de instellingen van de kookplaat.
Verwarmingsmodus | |
Verwarmingsmodus | Inductie |
Model | |
In combinatie met fornuis | Nee |
Onafhankelijk van fornuis | Ja |
ProLine | Nee |
SmartLine | Nee |
Design | |
Elegant oppervlak van keramisch glas | Ja |
Kleur van het keramisch glas | Zwart |
Roestvrijstalen randlijst | Ja |
Roestvrijstalen randlijst voor/achter | Nee |
Inbouw naadloos aansluitend | Nee |
Inbouw (met rand) | Ja |
Roestvrijstalen opvangschaal | Nee |
Naadloos aansluitend roestvrijstalen oppervlak | Nee |
Miele logo in roestvrij staal | Nee |
Gietijzeren pannendrager (matzwart geëmailleerd) | Nee |
Gegoten grillrooster | Nee |
Roestvrij stalen teppanyaki | Nee |
Gewelfde wokzone van glas | Nee |
Kan worden gecombineerd met SmartLine | Nee |
Kan worden gecombineerd met SmartLine tafelventilator | Nee |
Afgeronde hoeken | Nee |
Uitvoering kookzone | |
Aantal kookzones | 4 |
Aantal kookvelden | 1 |
Maximaal aantal pannen | 4 |
Bedieningsgemak | |
Bediening met touchscreen | Nee |
Bediening via sensortoetsen | ComfortSelect |
Bediening met knoppen | Nee |
TempControl | Nee |
Infodisplay | Nee |
Indicatiekleur | Geel |
Pan- en pangrootteherkenning | Ja |
Permanente panherkenning | Ja |
Recall-functie | Ja |
Kookzonevergroting | Nee |
Stop&Go-functie | Ja |
Kookwekker | Ja |
Automatisch uitschakelen | Ja |
Aankookautomaat | Ja |
Warmhouden | Ja |
Warmhouden Plus | Nee |
Warmhoudzone van 150 W | Nee |
Individuele instelmogelijkheden (bijvoorbeeld geluidssignalen) | Ja |
Elektrische ontsteking met één hand te bedienen | Nee |
QuickStart | Nee |
Netwerken met Miele@home | Ja |
Automatische functie Con@ctivity | Ja |
Schoonmaakfunctie | Nee |
PowerFlex Plus | Nee |
Intelligente panherkenning | Nee |
Positioneerhulp | Nee |
Helpprogramma | Nee |
Onderhoudscomfort | |
Eenvoudig te reinigen keramische plaat | Ja |
Vaatwasserbestendige pannendragers | Nee |
Grillrooster is geschikt voor de vaatwasser | Nee |
PerfectClean-brander | Nee |
Veiligheid | |
Veiligheidsschakelaar | Ja |
Vergrendelingsfunctie | Ja |
Vergrendeling | Ja |
Geïntegreerde koelventilator | Ja |
Oververhittingsbeveiliging | Ja |
Restwarmte-indicatie | Ja |
Warmte-indicatie | Nee |
Controlelampje “Aan” | Nee |
GasStop | Nee |
GasStop & Restart | Nee |
FlameGuard | Nee |
Inklembeveiliging | Nee |
Technische gegevens | |
Afmetingen in mm (breedte) | 626 |
Inbouwhoogte inclusief aansluitkast in mm | 45 |
Afmetingen in mm (diepte) | 526 |
Afmetingen van de uitsparing in mm (breedte) bij inbouw met rand | 560 |
Afmetingen van de uitsparing in mm (diepte) bij inbouw met rand | 490 |
Gewicht in kg | 11 |
Totale aansluitwaarde in kW | 7.300 |
Spanning in V | 230 |
Frequentie in Hz | 50-60 |
Lengte van de elektriciteitskabel in m | 1.4 |
Afmetingen in mm (hoogte) | 52 |
Meegeleverde accessoires | |
Glaskrabber | Nee |
Aansluitkabel | Ja |
Inspuiters voor vloeibaar gas | Nee |
Inspuiterset voor aardgas | Nee |
Wokring | Nee |
Kleine wokring | Nee |
Gecoate wokpan | Nee |
Ongecoate wokpan | Nee |
Lavastenen | Nee |
Reinigingsborstel | Nee |
Frituurmand | Nee |
Deksel frituur | Nee |
Voucher voor kookboek | Nee |
Tegoedbon voor een GGRP gourmet-grillplaat | Ja |
Wifi-stick XKS 3170 W | Nee |
CSFG7000 FlameGuard | Nee |
PowerFlex-kookzones | |
Aantal | 2 |
Afmetingen in mm | Ø 150 – 230 |
Max. boostervermogen in W | 3000 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 3650 |
Max. vermogen in W | 2100 |
Soort | PowerFlex kookzone |
1e kookzone/kookveld | |
Positie | Links voor |
Soort | Vario-kookzone |
Afmetingen in mm | Ø 140-190 |
Max. vermogen in W | 1850 |
Max. boostervermogen in W | 2500 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 3000 |
2e kookzone/kookveld | |
Positie | Links achter |
Soort | Vario-kookzone |
Afmetingen in mm | Ø 100-160 |
Max. vermogen in W | 1400 |
Max. boostervermogen in W | 1700 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 2200 |
3e kookzone/kookveld | |
Positie | Rechts |
Soort | PowerFlex-vergroting |
Afmetingen in mm | 230x390 |
Max. vermogen in W | 3400 |
Max. boostervermogen in W | 4800 |
Max. TwinBooster-vermogen in W | 7300 |
Jubileumactie | |
Jubileummodellen 125 | Ja |
Efficiëntie en duurzaamheid | |
Restwarmtebenutting | Nee |
Verbruik in de uitstand in W | 0.5 |
Verbruik in de stand-bymodus in W | 1.0 |
Verbruik in netwerkgebonden stand-by in W | 2.0 |
Tijd tot automatisch overschakelen naar uitstand in min | 20 |
Tijd tot automatisch overschakelen naar stand-by in min | 20 |
Tijd tot automatisch overschakelen naar netwerkgebonden stand-by in min | 20 |
Beschrijving | Type | Download |
---|---|---|
GUARANTEE BOOKLET1 | Download | |
LEGAL DATASHEET1 | Download |
Aansluitkabel, Tegoedbon GGRP gourmet-grillplaat